Urban LFPR (quarterly)
Labour force participation rate, urban, 15+ (CWS), quarterly bulletin. Quarterly, per cent. Latest: 50.20 (Q1 FY27).
Level
per cent
About this series
| Series id | plfs_lfpr_quarterly_urban |
| Source | MoSPI (NSO): Periodic Labour Force Survey |
| Coverage | Q1 FY19 to Q1 FY27 (32 observations) |
| Release | quarterly bulletin about 6 weeks after the quarter; annual report once a year |
| Updated by | Daily automated pipeline · pipelines/sources/mospi/plfs.py |
| Licence | Open government data (NDSAP / GODL-India): free to reuse with attribution |
| Notes | Quarterly bulletin, current weekly status, urban areas, since 2018. |
| Checked against the official release | Not yet. Values come straight from the publisher, but no one has yet compared them with the press release. |
Download and cite
Download CSV Columns: period, value, vintage (date we first recorded the value), note.
Cite: Econvitals India (2026). Labour force participation rate, urban, 15+ (CWS), quarterly bulletin [plfs_lfpr_quarterly_urban]. Retrieved 28 Oct 2026. Original source: MoSPI (NSO).
Latest observations
| Period | Value | Note |
|---|---|---|
| Q1 FY27 | 50.20 | CWS, quarterly bulletin |
| Q4 FY26 | 50.20 | CWS, quarterly bulletin |
| Q3 FY26 | 50.40 | CWS, quarterly bulletin |
| Q2 FY26 | 50.70 | CWS, quarterly bulletin |
| Q1 FY26 | 50.60 | CWS, quarterly bulletin |
| Q3 FY25 | 50.40 | CWS, quarterly bulletin |
| Q2 FY25 | 50.40 | CWS, quarterly bulletin |
| Q1 FY25 | 50.10 | CWS, quarterly bulletin |
| Q4 FY24 | 50.20 | CWS, quarterly bulletin |
| Q3 FY24 | 49.90 | CWS, quarterly bulletin |
| Q2 FY24 | 49.30 | CWS, quarterly bulletin |
| Q1 FY24 | 48.80 | CWS, quarterly bulletin |
| Q4 FY23 | 48.50 | CWS, quarterly bulletin |
| Q3 FY23 | 48.20 | CWS, quarterly bulletin |
| Q2 FY23 | 47.90 | CWS, quarterly bulletin |
| Q1 FY23 | 47.50 | CWS, quarterly bulletin |
| Q4 FY22 | 47.30 | CWS, quarterly bulletin |
| Q3 FY22 | 47.30 | CWS, quarterly bulletin |
| Q2 FY22 | 46.90 | CWS, quarterly bulletin |
| Q1 FY22 | 46.80 | CWS, quarterly bulletin |
| Q4 FY21 | 47.50 | CWS, quarterly bulletin |
| Q3 FY21 | 47.30 | CWS, quarterly bulletin |
| Q2 FY21 | 47.20 | CWS, quarterly bulletin |
| Q1 FY21 | 45.90 | CWS, quarterly bulletin |
Revisions
No revisions recorded since this series was added. When the publisher revises a past value, the old and new values appear here.