Petrol consumption
Consumption of petrol (MS), monthly. Monthly, thousand_tonnes. Latest: 3,669.00 (Sep 2026).
Level
thousand_tonnes
Change on a year earlier
% change
About this series
| Series id | petrol_consumption |
| Source | Petroleum Planning & Analysis Cell (PPAC): Domestic consumption of petroleum products |
| Coverage | Apr 2023 to Sep 2026 (42 observations) |
| Release | monthly, about a week after the month (provisional) |
| Updated by | Daily automated pipeline · pipelines/sources/ppac/consumption.py |
| Licence | Open government data (NDSAP / GODL-India): free to reuse with attribution |
| Notes | '000 tonnes; provisional, includes prorated private imports for recent months. From April 2023. |
| Checked against the official release | Not yet. Values come straight from the publisher, but no one has yet compared them with the press release. |
Download and cite
Download CSV Columns: period, value, vintage (date we first recorded the value), note.
Cite: Econvitals India (2026). Consumption of petrol (MS), monthly [petrol_consumption]. Retrieved 28 Oct 2026. Original source: Petroleum Planning & Analysis Cell (PPAC).
Latest observations
| Period | Value | Note |
|---|---|---|
| Sep 2026 | 3,669.00 | provisional (PPAC) |
| Aug 2026 | 3,836.00 | provisional (PPAC) |
| Jul 2026 | 3,815.00 | provisional (PPAC) |
| Jun 2026 | 3,784.00 | provisional (PPAC) |
| May 2026 | 3,910.00 | provisional (PPAC) |
| Apr 2026 | 3,684.00 | provisional (PPAC) |
| Mar 2026 | 3,780.00 | provisional (PPAC) |
| Feb 2026 | 3,369.00 | provisional (PPAC) |
| Jan 2026 | 3,511.00 | provisional (PPAC) |
| Dec 2025 | 3,555.00 | provisional (PPAC) |
| Nov 2025 | 3,517.00 | provisional (PPAC) |
| Oct 2025 | 3,665.00 | provisional (PPAC) |
| Sep 2025 | 3,399.00 | provisional (PPAC) |
| Aug 2025 | 3,544.00 | provisional (PPAC) |
| Jul 2025 | 3,493.00 | provisional (PPAC) |
| Jun 2025 | 3,522.00 | provisional (PPAC) |
| May 2025 | 3,782.00 | provisional (PPAC) |
| Apr 2025 | 3,449.00 | provisional (PPAC) |
| Mar 2025 | 3,512.00 | provisional (PPAC) |
| Feb 2025 | 3,174.00 | provisional (PPAC) |
| Jan 2025 | 3,308.00 | provisional (PPAC) |
| Dec 2024 | 3,320.00 | provisional (PPAC) |
| Nov 2024 | 3,428.00 | provisional (PPAC) |
| Oct 2024 | 3,412.00 | provisional (PPAC) |
Revisions
No revisions recorded since this series was added. When the publisher revises a past value, the old and new values appear here.