LPG consumption
Consumption of LPG, monthly. Monthly, thousand_tonnes. Latest: 2,544.00 (Sep 2026).
Level
thousand_tonnes
Change on a year earlier
% change
About this series
| Series id | lpg_consumption |
| Source | Petroleum Planning & Analysis Cell (PPAC): Domestic consumption of petroleum products |
| Coverage | Apr 2023 to Sep 2026 (42 observations) |
| Release | monthly, about a week after the month (provisional) |
| Updated by | Daily automated pipeline · pipelines/sources/ppac/consumption.py |
| Licence | Open government data (NDSAP / GODL-India): free to reuse with attribution |
| Notes | '000 tonnes; provisional, includes prorated private imports for recent months. From April 2023. |
| Checked against the official release | Not yet. Values come straight from the publisher, but no one has yet compared them with the press release. |
Download and cite
Download CSV Columns: period, value, vintage (date we first recorded the value), note.
Cite: Econvitals India (2026). Consumption of LPG, monthly [lpg_consumption]. Retrieved 28 Oct 2026. Original source: Petroleum Planning & Analysis Cell (PPAC).
Latest observations
| Period | Value | Note |
|---|---|---|
| Sep 2026 | 2,544.00 | provisional (PPAC) |
| Aug 2026 | 2,345.00 | provisional (PPAC) |
| Jul 2026 | 2,337.00 | provisional (PPAC) |
| Jun 2026 | 2,173.00 | provisional (PPAC) |
| May 2026 | 2,114.00 | provisional (PPAC) |
| Apr 2026 | 2,192.00 | provisional (PPAC) |
| Mar 2026 | 2,358.00 | provisional (PPAC) |
| Feb 2026 | 2,801.00 | provisional (PPAC) |
| Jan 2026 | 3,012.00 | provisional (PPAC) |
| Dec 2025 | 3,067.00 | provisional (PPAC) |
| Nov 2025 | 2,843.00 | provisional (PPAC) |
| Oct 2025 | 2,871.00 | provisional (PPAC) |
| Sep 2025 | 2,794.00 | provisional (PPAC) |
| Aug 2025 | 2,833.00 | provisional (PPAC) |
| Jul 2025 | 2,810.00 | provisional (PPAC) |
| Jun 2025 | 2,554.00 | provisional (PPAC) |
| May 2025 | 2,682.00 | provisional (PPAC) |
| Apr 2025 | 2,545.00 | provisional (PPAC) |
| Mar 2025 | 2,729.00 | provisional (PPAC) |
| Feb 2025 | 2,583.00 | provisional (PPAC) |
| Jan 2025 | 2,835.00 | provisional (PPAC) |
| Dec 2024 | 2,772.00 | provisional (PPAC) |
| Nov 2024 | 2,665.00 | provisional (PPAC) |
| Oct 2024 | 2,721.00 | provisional (PPAC) |
Revisions
No revisions recorded since this series was added. When the publisher revises a past value, the old and new values appear here.