Fuel consumption
Consumption of petroleum products, total, monthly. Monthly, thousand_tonnes. Latest: 19,259.00 (Sep 2026).
Level
thousand_tonnes
Change on a year earlier
% change
About this series
| Series id | fuel_consumption_total |
| Source | Petroleum Planning & Analysis Cell (PPAC): Domestic consumption of petroleum products |
| Coverage | Apr 2023 to Sep 2026 (42 observations) |
| Release | monthly, about a week after the month (provisional) |
| Updated by | Daily automated pipeline · pipelines/sources/ppac/consumption.py |
| Licence | Open government data (NDSAP / GODL-India): free to reuse with attribution |
| Notes | '000 tonnes; provisional, includes prorated private imports for recent months. From April 2023. |
| Checked against the official release | Not yet. Values come straight from the publisher, but no one has yet compared them with the press release. |
Download and cite
Download CSV Columns: period, value, vintage (date we first recorded the value), note.
Cite: Econvitals India (2026). Consumption of petroleum products, total, monthly [fuel_consumption_total]. Retrieved 28 Oct 2026. Original source: Petroleum Planning & Analysis Cell (PPAC).
Latest observations
| Period | Value | Note |
|---|---|---|
| Sep 2026 | 19,259.00 | provisional (PPAC) |
| Aug 2026 | 18,545.00 | provisional (PPAC) |
| Jul 2026 | 19,275.00 | provisional (PPAC) |
| Jun 2026 | 19,189.00 | provisional (PPAC) |
| May 2026 | 19,578.00 | provisional (PPAC) |
| Apr 2026 | 18,920.00 | provisional (PPAC) |
| Mar 2026 | 20,604.00 | provisional (PPAC) |
| Feb 2026 | 19,371.00 | provisional (PPAC) |
| Jan 2026 | 20,605.00 | provisional (PPAC) |
| Dec 2025 | 21,594.00 | provisional (PPAC) |
| Nov 2025 | 20,782.00 | provisional (PPAC) |
| Oct 2025 | 19,952.00 | provisional (PPAC) |
| Sep 2025 | 18,632.00 | provisional (PPAC) |
| Aug 2025 | 19,143.00 | provisional (PPAC) |
| Jul 2025 | 19,354.00 | provisional (PPAC) |
| Jun 2025 | 20,042.00 | provisional (PPAC) |
| May 2025 | 21,306.00 | provisional (PPAC) |
| Apr 2025 | 20,227.00 | provisional (PPAC) |
| Mar 2025 | 20,704.00 | provisional (PPAC) |
| Feb 2025 | 19,321.00 | provisional (PPAC) |
| Jan 2025 | 20,538.00 | provisional (PPAC) |
| Dec 2024 | 20,655.00 | provisional (PPAC) |
| Nov 2024 | 20,656.00 | provisional (PPAC) |
| Oct 2024 | 20,254.00 | provisional (PPAC) |
Revisions
No revisions recorded since this series was added. When the publisher revises a past value, the old and new values appear here.