Diesel consumption
Consumption of diesel (HSD), monthly. Monthly, thousand_tonnes. Latest: 7,164.00 (Sep 2026).
Level
thousand_tonnes
Change on a year earlier
% change
About this series
| Series id | diesel_consumption |
| Source | Petroleum Planning & Analysis Cell (PPAC): Domestic consumption of petroleum products |
| Coverage | Apr 2023 to Sep 2026 (42 observations) |
| Release | monthly, about a week after the month (provisional) |
| Updated by | Daily automated pipeline · pipelines/sources/ppac/consumption.py |
| Licence | Open government data (NDSAP / GODL-India): free to reuse with attribution |
| Notes | '000 tonnes; provisional, includes prorated private imports for recent months. From April 2023. |
| Checked against the official release | Not yet. Values come straight from the publisher, but no one has yet compared them with the press release. |
Download and cite
Download CSV Columns: period, value, vintage (date we first recorded the value), note.
Cite: Econvitals India (2026). Consumption of diesel (HSD), monthly [diesel_consumption]. Retrieved 28 Oct 2026. Original source: Petroleum Planning & Analysis Cell (PPAC).
Latest observations
| Period | Value | Note |
|---|---|---|
| Sep 2026 | 7,164.00 | provisional (PPAC) |
| Aug 2026 | 7,023.00 | provisional (PPAC) |
| Jul 2026 | 8,093.00 | provisional (PPAC) |
| Jun 2026 | 8,603.00 | provisional (PPAC) |
| May 2026 | 8,725.00 | provisional (PPAC) |
| Apr 2026 | 8,330.00 | provisional (PPAC) |
| Mar 2026 | 8,726.00 | provisional (PPAC) |
| Feb 2026 | 7,665.00 | provisional (PPAC) |
| Jan 2026 | 7,993.00 | provisional (PPAC) |
| Dec 2025 | 8,470.00 | provisional (PPAC) |
| Nov 2025 | 8,557.00 | provisional (PPAC) |
| Oct 2025 | 7,620.00 | provisional (PPAC) |
| Sep 2025 | 6,786.00 | provisional (PPAC) |
| Aug 2025 | 6,577.00 | provisional (PPAC) |
| Jul 2025 | 7,356.00 | provisional (PPAC) |
| Jun 2025 | 8,105.00 | provisional (PPAC) |
| May 2025 | 8,592.00 | provisional (PPAC) |
| Apr 2025 | 8,261.00 | provisional (PPAC) |
| Mar 2025 | 8,075.00 | provisional (PPAC) |
| Feb 2025 | 7,346.00 | provisional (PPAC) |
| Jan 2025 | 7,738.00 | provisional (PPAC) |
| Dec 2024 | 8,054.00 | provisional (PPAC) |
| Nov 2024 | 8,166.00 | provisional (PPAC) |
| Oct 2024 | 7,645.00 | provisional (PPAC) |
Revisions
No revisions recorded since this series was added. When the publisher revises a past value, the old and new values appear here.