Services balance (BoP)
Balance of payments: services (net), quarterly. Quarterly, US$ billion. Latest: 51.60 (Q1 FY27).
Level
US$ billion
About this series
| Series id | bop_services_net |
| Source | RBI: Developments in India's Balance of Payments (press releases) |
| Coverage | Q1 FY24 to Q1 FY27 (13 observations) |
| Release | quarterly, about two to three months after the quarter |
| Updated by | Daily automated pipeline · pipelines/sources/rbi/bop.py |
| Licence | Terms not yet reviewed; not offered for download |
| Notes | US$ billion, net. The latest quarter is preliminary; the next release revises the year-earlier quarter. |
| Checked against the official release | Not yet. Values come straight from the publisher, but no one has yet compared them with the press release. |
Download and cite
Not available for download (see licence).
Cite: Econvitals India (2026). Balance of payments: services (net), quarterly [bop_services_net]. Retrieved 28 Oct 2026. Original source: RBI.
Latest observations
| Period | Value | Note |
|---|---|---|
| Q1 FY27 | 51.60 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Q4 FY26 | 60.40 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Q3 FY26 | 57.50 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Q2 FY26 | 50.90 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Q1 FY26 | 47.90 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Q4 FY25 | 53.30 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Q3 FY25 | 51.20 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Q2 FY25 | 44.50 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Q1 FY25 | 39.70 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Q4 FY24 | 42.70 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Q3 FY24 | 45.00 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Q2 FY24 | 39.90 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Q1 FY24 | 35.10 | RBI BoP release (newest release wins) |
Revisions
No revisions recorded since this series was added. When the publisher revises a past value, the old and new values appear here.