Goods balance (BoP)
Balance of payments: goods (net), quarterly. Quarterly, US$ billion. Latest: −86.10 (Q1 FY27).
Level
US$ billion
About this series
| Series id | bop_goods_net |
| Source | RBI: Developments in India's Balance of Payments (press releases) |
| Coverage | Q1 FY24 to Q1 FY27 (13 observations) |
| Release | quarterly, about two to three months after the quarter |
| Updated by | Daily automated pipeline · pipelines/sources/rbi/bop.py |
| Licence | Terms not yet reviewed; not offered for download |
| Notes | US$ billion, net. The latest quarter is preliminary; the next release revises the year-earlier quarter. |
| Checked against the official release | Not yet. Values come straight from the publisher, but no one has yet compared them with the press release. |
Download and cite
Not available for download (see licence).
Cite: Econvitals India (2026). Balance of payments: goods (net), quarterly [bop_goods_net]. Retrieved 28 Oct 2026. Original source: RBI.
Latest observations
| Period | Value | Note |
|---|---|---|
| Q1 FY27 | −86.10 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Q4 FY26 | −83.40 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Q3 FY26 | −93.60 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Q2 FY26 | −87.40 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Q1 FY26 | −68.90 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Q4 FY25 | −59.30 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Q3 FY25 | −79.30 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Q2 FY25 | −88.50 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Q1 FY25 | −63.80 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Q4 FY24 | −52.00 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Q3 FY24 | −71.60 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Q2 FY24 | −64.50 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Q1 FY24 | −56.70 | RBI BoP release (newest release wins) |
Revisions
| Period | Old value | New value | Recorded |
|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | -59.5 | -59.3 | 2026-10-28 |