Current account balance
Current account balance, quarterly. Quarterly, US$ billion. Latest: −4.20 (Q1 FY27).
Level
US$ billion
About this series
| Series id | bop_current_account |
| Source | RBI: Developments in India's Balance of Payments (press releases) |
| Coverage | Q1 FY24 to Q1 FY27 (13 observations) |
| Release | quarterly, about two to three months after the quarter |
| Updated by | Daily automated pipeline · pipelines/sources/rbi/bop.py |
| Licence | Terms not yet reviewed; not offered for download |
| Notes | US$ billion, net. The latest quarter is preliminary; the next release revises the year-earlier quarter. |
| Checked against the official release | Not yet. Values come straight from the publisher, but no one has yet compared them with the press release. |
Download and cite
Not available for download (see licence).
Cite: Econvitals India (2026). Current account balance, quarterly [bop_current_account]. Retrieved 28 Oct 2026. Original source: RBI.
Latest observations
| Period | Value | Note |
|---|---|---|
| Q1 FY27 | −4.20 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Q4 FY26 | 7.10 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Q3 FY26 | −13.20 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Q2 FY26 | −12.30 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Q1 FY26 | −3.40 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Q4 FY25 | 13.70 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Q3 FY25 | −11.30 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Q2 FY25 | −20.80 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Q1 FY25 | −8.60 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Q4 FY24 | 4.60 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Q3 FY24 | −10.40 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Q2 FY24 | −11.30 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Q1 FY24 | −8.90 | RBI BoP release (newest release wins) |
Revisions
| Period | Old value | New value | Recorded |
|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 13.5 | 13.7 | 2026-10-28 |