Current account (monthly)
Current account balance, monthly (preliminary). Monthly, US$ billion. Latest: −5.20 (Aug 2026).
Level
US$ billion
About this series
| Series id | bop_cab_monthly |
| Source | RBI: Developments in India's Balance of Payments (press releases) |
| Coverage | Apr 2025 to Aug 2026 (10 observations) |
| Release | monthly, about six weeks after the month |
| Updated by | Daily automated pipeline · pipelines/sources/rbi/bop.py |
| Licence | Terms not yet reviewed; not offered for download |
| Notes | RBI began publishing monthly balance of payments in 2026; preliminary. |
| Checked against the official release | Not yet. Values come straight from the publisher, but no one has yet compared them with the press release. |
Download and cite
Not available for download (see licence).
Cite: Econvitals India (2026). Current account balance, monthly (preliminary) [bop_cab_monthly]. Retrieved 28 Oct 2026. Original source: RBI.
Latest observations
| Period | Value | Note |
|---|---|---|
| Aug 2026 | −5.20 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Jul 2026 | −7.00 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Jun 2026 | −6.20 | RBI BoP release (newest release wins) |
| May 2026 | −2.00 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Apr 2026 | 4.70 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Aug 2025 | −6.10 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Jul 2025 | −3.20 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Jun 2025 | 1.20 | RBI BoP release (newest release wins) |
| May 2025 | 0.70 | RBI BoP release (newest release wins) |
| Apr 2025 | −4.80 | RBI BoP release (newest release wins) |
Revisions
No revisions recorded since this series was added. When the publisher revises a past value, the old and new values appear here.